Ion de sodiu 731742 Celulă prismatică
Model:TOB-731742-Na-P
TOB New Energy oferă spre vânzare celulă prismatică cu ioni de sodiu de înaltă performanță TOB-731742-Na-P.
TOB New Energy oferă spre vânzare celulă prismatică cu ioni de sodiu de înaltă performanță TOB-731742-Na-P.
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
Ion de sodiu 731742 Celulă prismatică
Specificație
Parametru de bază
| Articol | Standard | Unitate | Observație |
| Capacitate nominală@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 grade |
| Tensiune nominală | 3 | V | / |
| Rezistență internă AC | Mai mic sau egal cu 0.25 | mΩ | AC 1kHz, 3.0V |
| Rezistență internă DC | Mai mic sau egal cu 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Greutatea bateriei | 5±0.2 | Kg | / |
| Dimensiunea bateriei | Grosime: 72±0.5 Lățime: 173,7±0.7 Înălțime (fără terminal de stâlp): 204±0,5 Înălțime (cu terminal de stâlp): 207±0,5 |
milimetru | Dimensiunile generale și grosimea sunt testate la o presiune de 300±20kgf. |
| Tensiunea de întrerupere a încărcării | 3.95 | V | T>0 grad |
| 3.65 | 0 grad Mai mare sau egal cu T Mai mare sau egal cu -10 grad | ||
| 3.4 | -10℃>T Mai mare sau egal cu -20 grad | ||
| Tensiunea de întrerupere a descărcarii | 2 | V | Poate fi descărcat la 1,5V |
| Curent de încărcare continuă standard | 66 | A | 0.33C |
| Curent maxim de încărcare continuă | 200 | A | 1C |
| Curent de descărcare continuă standard | 66 | A | 0.33C |
| Curent maxim de descărcare continuă | 200 | A | 1C |
| Densitatea energiei | Mai mare sau egal cu 120 | Wh/kg | / |
Parametrii de performanță electrică
Performanță de încărcare
| Articol | Sub-articol | Temperatura suprafeței bateriei | Puterea de multiplicare a încărcării maxime (continuă) | |
| Performanță de încărcare | Temperatura tipică și capacitatea de descărcare | >60 de grade | Fără încărcare | |
| 35 de grade<> | 0.5C | |||
| 20 de grade<> | 1.0C | |||
| 10 grade<> | 0.5C | |||
| 0 grad<> | 0.25C | |||
| -10 grad<> | 0.1C | |||
| -20 grad<> | 0.1C | |||
| Sub-articol | Temperatura suprafeței bateriei | Specificatiile produsului | Condiție | |
| Puterea de mărire | 25 grade ± 2 grade | Capacitate de încărcare Mai mare sau egală cu 90% din capacitatea nominală de încărcare | Încărcare cu curent constant 1C la 3,95 V; Creșterea temperaturii Mai puțin sau egală cu 15 grade | |
Performanță de descărcare
| Articol | Parametru | Index-ul de performanță | Condiție | ||
| Performanță de descărcare | Temperatura tipică și capacitatea de descărcare | -40 grad | Mai mare sau egal cu 70% | Mărire 0.33C, lăsată deoparte timp de 12 ore, în raport cu capacitatea nominală. | |
| -30 grad | Mai mare sau egal cu 75% | ||||
| -20 grad | Mai mare sau egal cu 85% | ||||
| 0 grad | Mai mare sau egal cu 95% | ||||
| 45 de grade | Mai mare sau egal cu 98% | ||||
| 60 de grade | Mai mare sau egal cu 95% | ||||
| Intervalul temperaturii de refulare | -40 grade ~60 de grade | Ori de câte ori temperatura suprafeței bateriei depășește acest interval, aceasta ar trebui să nu mai funcționeze. | |||
| Mărirea capacității de descărcare | Curent de descărcare standard | 0.33C | 100% | 25 de grade, capacitate relativă de încărcare-descărcare standard | |
| Curent maxim de descărcare continuă | 1C | Mai mare sau egal cu 95% | 25 de grade, capacitate relativă de încărcare-descărcare standard | ||
| Alt curent de descărcare | 0.5C | Mai mare sau egal cu 97% | 25 de grade, capacitate relativă de încărcare-descărcare standard | ||
Performanță de stocare
| Articol | Sub-articol | Parametru | Index-ul de performanță | Condiție | |
| Depozitare | Pe termen scurt | Depozitare la temperaturi ridicate | rata de conservare | Mai mare sau egal cu 92% | Capacitate nucleară la 25 de grade, stocare la 45 de grade timp de 7 zile, 100% SOC. |
| Rata de recuperare | Mai mare sau egal cu 99% | ||||
| Depozitare criogenică | rata de conservare | Mai mare sau egal cu 95% | Capacitate nucleară la 25 de grade , stocare la -20 grade timp de 7 zile, 100% SOC. | ||
| Rata de recuperare | Mai mare sau egal cu 99% | ||||
| Termen lung | Depozitare la temperatura normala | Rata de recuperare | Mai mare sau egal cu 95% (28d Mai mare sau egal cu 98%) | Depozitare la 25 grade ± 5 grade timp de 180 de zile, 50% SOC | |
Ciclu de viață
| Articol | Parametru | Index-ul de performanță | Condiție | Observație |
| Viața de muncă | Ciclu de temperatură ridicată | Mai mare sau egal cu 1500 | 45 de grade,0.33C,rată de reținere a capacității Mai mare sau egală cu 70% | In functie de conditiile de munca. |
| Ciclu de temperatură normală | Mai mare sau egal cu 3500 | 25 de grade,0.33C,rată de reținere a capacității Mai mare sau egală cu 70% | ||
| Mai mare sau egal cu 4000 | 25 grade ,0.33C,2~3,9V(95%DOD)rată de reținere a capacității Mai mare sau egală cu 70% | |||
| Ciclu de mărire | Mai mare sau egal cu 1500 | 25 de grade, 1C, rata de retenție a capacității Mai mare sau egală cu 70% |
Afișarea produsului

Certificatul nostru
Mai multe certificateCertificat de brevet

Iso 9001

Certificat CE

Contactaţi-ne
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Tag-uri populare: ion de sodiu 731742 celula prismatica, furnizori, producatori, fabrica, pret
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












