Separator polipropilenă/PP 25um
1.Material: separator pp
2. Grosime: 25um
3.Width: Personalizat
4. Ambalare: 1000m/rolă
2. Grosime: 25um
3.Width: Personalizat
4. Ambalare: 1000m/rolă
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
Separator din polipropilenă PP pentru baterie litiu-ion
Specificație
Separator PP de 25 μm (TOB-PP-25)
| Proiect | Unitate | Instrumente de masura | Date tehnice | |
| Material | / | DSC (Diamant N5360022) | PP | |
| Porozitate | % | Balanță analitică (FA2004N) | 42±3 | |
| Grosime | Um | Tester de grosime Mahr (C1216) | 25±2 | |
| Lăţime | milimetru | Riglă dreaptă din oțel | Personalizat | |
| Densitatea areală | g/m2 | Balanță analitică (FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Permeabilitatea aerului | S/100ML | Balanță analitică (FA2004N) | 350±100 | |
| Forța la perforare | g | Instrument de perforare (CMT6202) | Mai mare sau egal cu 400 | |
| Rezistență la tracțiune | MD | kgf/cm2 | Mașină electronică de tensionare (CMT8102) | Mai mare sau egal cu 1400 |
| TD | Mai mare sau egal cu 130 | |||
| Contracție termică (115 grade / 16 H) | MD | % | Cuptor de uscare (DHG-9023), | Mai mic sau egal cu 3.0 |
| TD | Riglă dreaptă din oțel | Mai mic sau egal cu 0.5 | ||
Afișarea produsului



Certificatul nostru
Mai multe certificateCertificat de brevet

Iso 9001

Certificat CE

Contactaţi-ne
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Tag-uri populare: separator pp, separator baterie, separator, producători separator baterie, separator baterie li-ion, separator baterie litiu, producători separator baterie litiu ion, material separator baterie, separator de celule, separator baterie litiu-ion
O pereche de
Separator acoperit cu ceramicăUrmătoarea
Separator de celulozăS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











