Electrodul LFP
1. Mașină de acoperire: LiFePO4
2. Dimensiunea colectorului curent: 394mm*15um
3. Aplicație: material catod al bateriei litiu-ion
2. Dimensiunea colectorului curent: 394mm*15um
3. Aplicație: material catod al bateriei litiu-ion
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
Electrod catod al bateriei litiu-ion cu acoperire dublă laterală LiFePO4
Specificație
Electrod catod al bateriei litiu-ion cu LiFePO4 dublu acoperit.
fiecare electrod catodic are electrodul anod aferent dublu acoperit cu grafit.
Dacă faceți cercetări 18650, puteți alege electrodul după tăiere, puteți utiliza direct.
Furnizați și ambalare pe rolă, 2,5 kg/rolă
și ambalare bucăți, 300*400(mm)/buc
| Catod | Anod | |||
| Descrie | Material / Nume | Conținut/unitate | Material / Nume | Conținut/unitate |
| Substanța activă 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| Substanța activă 2 | ||||
| aditivi conductivi | KS-6 | 1.0% | ||
| Negru de fum conductiv | Super P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | sol6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Lungimea electrodului | 850 | milimetru | 916 | milimetru |
| dimensiunea actuală a colectorului | 394mm * 15um | 380mm * 8um | ||
| grosimea colectorului de curent | 0.015 | milimetru | 0.008 | milimetru |
| lungimea stratului (partea A) | 840 | milimetru | 846 | milimetru |
| lungimea costului (partea B) | 840 | milimetru | 846 | milimetru |
| lungime totală a stratului dublu | 1681 | milimetru | 1693 | milimetru |
| lungimea acoperirii pe o singură față | 0 | milimetru | 55 | milimetru |
| grosime unilaterală fără colector de curent | 0.0568 | milimetru | 0.0381 | milimetru |
| grosimea electrodului (inclusiv colectorul de curent) | 0.129 | milimetru | 0.084 | milimetru |
| lățimea electrodului | 56.50 | milimetru | 59.00 | milimetru |
| zona electrodului de un singur buc | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| Greutatea substanței active | 0.0117 | g/cm^2 | 0.0054 | g/cm^2 |
| Greutate de acoperire cu o singură față | 0.01258 | g/cm^2 | 0.0055463 | g/cm^2 |
| Piesa de perforare Greutate de acoperire cu o singură față | 0.2469 | (g / 1963,5 mm2) | 0.1089 | |
| densitate compactată | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| Prima capacitate de încărcare | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| Exercitați capacitatea de grame 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| Exercitați capacitatea de grame (0,5C) | 130.0 | |||
| Capacitatea de efort a ariei unității | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh/cm2 |
| Extensibilitate prin presare la rece | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Luând în considerare capacitatea reală de extensibilitate a suprafeței unității | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| Raportul de greutate al substanțelor active pe unitatea de suprafață (pozitiv/negativ) | 2.176 | rata de exces al capacității anodului | 1.200 | |
| ({{0}}.2C)Capacitate teoretică de calcul (0.2C) | 1479 | Mah | capac | |
| ({{0}},5C)Calcul teoretic al capacității (0,5C) | 1435 | Mah | Prima capacitate de încărcare | 1600 |
Afișarea produsului

Procesul de fabricare a electrozilor LFP

Oferiți o soluție unică pentru fabricarea bateriilor cu ioni de litiu
Certificatul nostru
Mai multe certificateCertificat de brevet

Iso 9001

Certificat CE

Contactaţi-ne
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Tag-uri populare: electrod lfp, furnizori, producatori, fabrica, pret
O pereche de
pulbere NMCUrmătoarea
NMC 622S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













