Torpedo pentru baterie solidă-
Cutie de torpeu specializată cu o singură-stație pentru cercetarea bateriilor cu stare solidă-și a sistemelor de sulfuri. Îndepărtarea integrată a H₂S, controlul PLC și antecamera supapei electromagnetice asigură O₂/H₂O ultra-scăzut și manipularea în siguranță a materialelor-sensibile la aer.
Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd. este unul dintre cei mai de încredere producători și furnizori de torpedo pentru baterii cu stare solidă-din China. Bine ați venit să cumpărați torpedo de înaltă calitate pentru baterie solidă-la preț competitiv din fabrica noastră. Dacă aveți întrebări despre cooperare, vă rugăm să nu ezitați să ne trimiteți un e-mail.
Cutie de torpeu pentru cercetarea bateriei cu stare solidă-bateriei cu litiu-cu sulf cu dispozitiv integrat de îndepărtare a H₂S
Caietul de sarcini
Indicatori tehnici
Conținut de apă și oxigen <0,1 PPM
Rata de scurgere <0,001%vol/h
Prezentare generală a produsului
Torpedoul TOB-GB1220{-N{-S este o singură stație,conceput special pentru cercetarea-bateriei cu stare solidă și pe bază de-sulfuribaterie cu litiu-sulfsisteme materiale,unde controlul strict al mediului și managementul gazelor toxice sunt esențiale.
Sistemul integrează o unitate de purificare pe o singură-coloană, control PLC cu interfață cu ecran tactil, sistem de vid și un dispozitiv dedicat de îndepărtare a hidrogenului sulfurat (H₂S), formând un spațiu de lucru cu atmosferă inertă complet închis. Carcasa are o suprafață de operare înclinată și o fereastră frontală detașabilă din sticlă securizată, asigurând funcționarea ergonomică și siguranță.
În condiții standard (20 de grade, 1 atm, 99,999% gaz inert), sistemul menține niveluri ultra-de umiditate și oxigen (<1 ppm), providing a stable environment for highly sensitive materials.
Focalizare în aplicație: sistem cu sulfuri și baterie cu stare solidă{0}}
Electroliții solizi pe bază de-sulfuri sunt extrem de sensibili la umiditate și pot elibera gaz H₂S atunci când sunt expuși la aer. Acest sistem este conceput special pentru a răspunde acestor provocări:
● Unitate integrată de îndepărtare a H₂S conectată la conducta de circulație principală
● Control ultra-H₂O/O₂ (capacitate mai mică sau egală cu 0,1 ppm)
● Sistem de circulație complet etanș pentru a preveni contaminarea
● Transfer controlat de material prin antecamere conduse de supape electromagnetice-
Este potrivită în special pentru:
● Sinteza electrolitului solid sulfurat
● Ansamblu-baterie solidă
● Manipularea materialelor-sensibile la aer
● Medii avansate de laborator pentru baterii
Sistem funcțional pentru cutie de mănuși
● Circulație în buclă închisă-gaz inert
Gazul inert intern este circulat continuu printr-un sistem de purificare folosind un ventilator de{0}}înaltă performanță. În timpul circulației, umezeala și oxigenul sunt îndepărtate în mod continuu pentru a menține un mediu stabil ultra-curat.
● Sistem de regenerare automată
Materialele de purificare (sită moleculară și catalizator de cupru) pot fi regenerate. Procesul de regenerare este pe deplin controlat de sistemul PLC, asigurând performanțe consistente în timp.
● Sistem automat de purjare
Înlocuirea atmosferei în interiorul torpedoului se realizează prin supape de purjare controlate automat, asigurând un schimb rapid și eficient de gaze.
● Sistem de control al presiunii
Presiunea internă este controlată automat de PLC. Presiunea de lucru poate fi setată liber în ±15 mbar, iar sistemul oferă protecție automată atunci când depășește ±16 mbar.
● Controlul pompei de vid
Pompa de vid funcționează automat în funcție de cererea sistemului și poate fi, de asemenea, controlată manual.
Specificatii tehnice
| Articol | Parametru | |
| Parametrul principal | Indicele apă/oxigen: mai puțin de 0,1 ppm | |
| Rata de scurgere: 0,001% vol/h | ||
| Torpedo | Cutie | Dimensiunea cutiei: (L*L*H)=1220×750×900mm |
| Material cutie: otel inoxidabil 304, grosime 3mm | ||
| Suprafata interioara: tratament de trefilare din otel inoxidabil | ||
| Suprafata exterioara: vopsea, alba | ||
| Geam din față | Geamuri basculante, sticlă securizată călită transparentă, grosime 8 mm. Geamul din sticlă adoptă o structură de fereastră cu flanșă solidă inelară O-(metoda de etanșare în vid). | |
| Porturi pentru mănuși | Materialul este polioximetilenă, etanșare cu inel O-, performanță de auto-lubrefiere, ușor de întreținut și performanță bună de etanșare | |
| Mănuși | Cauciuc butilic, grosime 0,4 mm, diametru 8", lungime 32" | |
| Filtra: | 0,3 microni, o intrare de gaz și o ieșire de gaz | |
| Raft | Oțel inoxidabil, 2-3 straturi | |
| Iluminat | Lumini LED, instalate în fața fiecărei ferestre de sticlă | |
| Conector | Interfață de așteptare 4 buc, DN 40 KF, interfață de alimentare 1 buc (220 V) | |
| Anticamera mai mare | Cameră | Dimensiune: diametru 360 mm, lungime 600 mm |
| Material: otel inoxidabil 304 | ||
| Suprafață: proces de trefilare a suprafeței interioare, vopsire a suprafeței exterioare (alb) | ||
| Accesorii | Tavă glisantă: oțel inoxidabil 304 | |
| Usa: usa dubla, material aluminiu anodizat, grosime 10mm, actionare verticala, cu mecanism de ridicare | ||
| Manometru: Afișaj digital | ||
| Controla | Supapa solenoidală este acționată automat prin intermediul unui ecran tactil, iar gazul suplimentar este folosit ca gaz de lucru pentru torpedo. | |
| Anticamera mai mică | Cameră | Dimensiune: diametru 150 mm, lungime 300 mm (100 mm lungime in torpedo) |
| Material: otel inoxidabil 304 | ||
| Suprafață: interioară: proces de trefilare, exterior: vopsire (alb) | ||
| Accesorii | Configurație standard: tavă mică pentru cabină | |
| Usa: usa dubla, blocare filet | ||
| Manometru: Afișaj digital | ||
| Controla | Supapa solenoidală este acționată automat prin intermediul unui ecran tactil, iar gazul suplimentar este folosit ca gaz de lucru pentru torpedo. | |
| Sistem de circulație pentru purificarea gazelor | Coloana de purificare | Funcție: etanșat cu gaz, îndepărtarea apei, eliminarea oxigenului |
| Material recipient: oțel inoxidabil 304 | ||
| Materiale de purificare: catalizator de cupru: 5 kg, sita moleculara: 5 kg | ||
| Capacitate de purificare: oxigen: 60L, apa: 2Kg | ||
| Indicatori de apă și oxigen: mai puțin de 1 ppm | ||
| Sistemul circulator | Gaz de lucru: azot, argon, heliu | |
| Capacitate de reciclare: debit ventilator integrat 90m³/h, conversie de frecvență instalată | ||
| Regenerare | Funcționare: PLC controlează automat procesul de regenerare Gaz de regenerare: gaz de lucru amestecat cu hidrogen gazos, (hidrogen -10%) | |
| Pompa de vid | 12m³/h, pompa rotativa cu palete, cu filtru de ceata de ulei, control vibratii aer | |
| Supape | Supapă principală: DN 40 KF, supapă unghiulară acționată electric | |
| Supapă de control: supapă electromagnetică integrată | ||
| Sistem de control | Funcţie | Inclusiv auto{0}}diagnosticare, pornire-oprire automată-caracteristici, cu control al presiunii și funcție adaptivă |
| Control automat, control ciclu, protecție prin parolă | ||
| Controlul presiunii | Control automat PLC, presiunea de lucru în cabinet +/- 15mbar poate fi setată liber, dincolo de protecția automată a sistemului +/- 16mbar | |
| Pedala | Controlați presiunea casetei, boost și buck ușor de utilizat | |
| Sistem de afișare | Folosind ecranul tactil Siemens PLC, afișați starea de funcționare, presiunea casetei, înregistrările sistemului etc | |
| Controlul sistemului de vid | Pompa de vid, poate fi manuală sau prin PLC pentru a porni, curge 12 m³/h, vid din camera de tranziție și menține echilibrul presiunii casetei, vid limită pompei de vid Mai puțin sau egal cu 2x10-1pa | |
| Componente de bază | Analizor de apă | Interval de măsurare: 0-structura electrodului de platină 0-500ppm (structura P2O5, poate ajunge la nivelul fabricii prin curățare simplă), o gamă largă de aplicații, în special pentru utilizatori, cum ar fi producția de baterii cu litiu și metal organic, pot fi restabilite la starea inițială prin procesul de curățare și regenerare, evitând poluarea și casarea unică Problema. |
| Analizor de oxigen | Domeniu de măsurare: 0 ~ 1000 ppm | |
| Utilizarea senzorului ZrO2, pentru a evita ca durata de viață a celulei de combustibil să fie scurtă și pentru a evita problema ca aceasta să nu poată fi expusă în aer | ||
| Unitate de îndepărtare a hidrogenului sulfurat | Dimensiuni: Diametru 238mm, Inaltime 407mm. Material: oțel inoxidabil 304 cu grosimea de 3 mm, umplut cu material de adsorbție activă de înaltă-eficiență. Este conectat la conducta de circulație principală, permițând gazului în circulație să treacă mai întâi prin adsorber, adsorbând în primul rând hidrogenul sulfurat gazos volatilizat. Materialul de adsorbție poate fi înlocuit rapid și ușor. După înlocuirea materialului, coloana de adsorbție poate fi evacuată pentru a elimina aerul și a preveni contaminarea atmosferei de înaltă-puritate din interiorul camerei. | |
Cerințe de instalare
| Articol | Cerinţă |
| Butelii cu gaz inert | 2 × 99,99% (Ar/N₂/He) |
| Gaz de înaltă puritate | 1 × 99.999% |
| Gaz de regenerare | 1 × amestec de H₂ (5–10%) |
| Consistența gazului | Toate gazele trebuie să fie același gaz de bază |
| Regulator de presiune (gaz de lucru) | >Ieșire 15 MPa / 0–1 MPa |
| Regulator de presiune (gaz de regenerare) | >15 MPa / 0–0,5 MPa |
| Alimentare electrică | 220V, 1,2 kW |
Standard de acceptare
În condiții standard (20 grade, 1 atm, 99,999% gaz inert, funcționare în cameră goală):
● Nivelul de umiditate:<1 ppm
● Nivelul de oxigen:<1 ppm
Notă de siguranță (critică pentru sistemele cu sulfuri)
Pentru aplicațiile cu materiale sulfurate, procedurile stricte de siguranță trebuie să fie:
● Înainte de a deschide antecamera sau camera principală, gazul de lucru trebuie completat complet
● Atmosfera trebuie purjată corespunzător înainte de expunere
● Nerespectarea acestui lucru poate duce la scurgeri de H₂S, care sunt periculoase
● Este necesară inspecția și înlocuirea periodică a materialelor de adsorbție H₂S
Afișarea produsului


Certificatul nostru
Mai multe certificateCertificat de brevet

ISO 9001

Certificat CE

Contactaţi-ne
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Tag-uri populare: torpedo pentru baterie solidă-, furnizori, producători, fabrică, preț
O pereche de
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













